Brian Kirk
201 acres m/l Recreation Land partially fenced with approximately 20 acres m/l partially cleared. Electric and water available. Seller said Ft. Gibson school, no mineral rights owned. This 201 acres m/l has 2 ponds, deer and an abundance of wildlife. Great for hunting or off road riding!
Directions: Hwy 62 to Manard Rd, go North 2 miles to 805 Rd, turn right 1 mile, turn left (white remote gate)
Ask Brian a Question
Monthly Payment | $11,377.75 |
Total Principal & Interest | $2,730,660.39 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $11,377.75 | $8,852.38 | $2,525.38 | $1,404,474.62 |
2 | $11,377.75 | $8,836.49 | $2,541.27 | $1,401,933.36 |
3 | $11,377.75 | $8,820.50 | $2,557.25 | $1,399,376.10 |
4 | $11,377.75 | $8,804.41 | $2,573.34 | $1,396,802.76 |
5 | $11,377.75 | $8,788.22 | $2,589.53 | $1,394,213.23 |
6 | $11,377.75 | $8,771.92 | $2,605.83 | $1,391,607.40 |
7 | $11,377.75 | $8,755.53 | $2,622.22 | $1,388,985.18 |
8 | $11,377.75 | $8,739.03 | $2,638.72 | $1,386,346.46 |
9 | $11,377.75 | $8,722.43 | $2,655.32 | $1,383,691.14 |
10 | $11,377.75 | $8,705.72 | $2,672.03 | $1,381,019.11 |
11 | $11,377.75 | $8,688.91 | $2,688.84 | $1,378,330.27 |
12 | $11,377.75 | $8,671.99 | $2,705.76 | $1,375,624.51 |
13 | $11,377.75 | $8,654.97 | $2,722.78 | $1,372,901.73 |
14 | $11,377.75 | $8,637.84 | $2,739.91 | $1,370,161.82 |
15 | $11,377.75 | $8,620.60 | $2,757.15 | $1,367,404.67 |
16 | $11,377.75 | $8,603.25 | $2,774.50 | $1,364,630.17 |
17 | $11,377.75 | $8,585.80 | $2,791.95 | $1,361,838.22 |
18 | $11,377.75 | $8,568.23 | $2,809.52 | $1,359,028.70 |
19 | $11,377.75 | $8,550.56 | $2,827.20 | $1,356,201.50 |
20 | $11,377.75 | $8,532.77 | $2,844.98 | $1,353,356.52 |
21 | $11,377.75 | $8,514.87 | $2,862.88 | $1,350,493.63 |
22 | $11,377.75 | $8,496.86 | $2,880.90 | $1,347,612.74 |
23 | $11,377.75 | $8,478.73 | $2,899.02 | $1,344,713.72 |
24 | $11,377.75 | $8,460.49 | $2,917.26 | $1,341,796.46 |
25 | $11,377.75 | $8,442.14 | $2,935.62 | $1,338,860.84 |
26 | $11,377.75 | $8,423.67 | $2,954.09 | $1,335,906.75 |
27 | $11,377.75 | $8,405.08 | $2,972.67 | $1,332,934.08 |
28 | $11,377.75 | $8,386.38 | $2,991.37 | $1,329,942.71 |
29 | $11,377.75 | $8,367.56 | $3,010.20 | $1,326,932.51 |
30 | $11,377.75 | $8,348.62 | $3,029.13 | $1,323,903.38 |
31 | $11,377.75 | $8,329.56 | $3,048.19 | $1,320,855.19 |
32 | $11,377.75 | $8,310.38 | $3,067.37 | $1,317,787.81 |
33 | $11,377.75 | $8,291.08 | $3,086.67 | $1,314,701.14 |
34 | $11,377.75 | $8,271.66 | $3,106.09 | $1,311,595.05 |
35 | $11,377.75 | $8,252.12 | $3,125.63 | $1,308,469.42 |
36 | $11,377.75 | $8,232.45 | $3,145.30 | $1,305,324.12 |
37 | $11,377.75 | $8,212.66 | $3,165.09 | $1,302,159.04 |
38 | $11,377.75 | $8,192.75 | $3,185.00 | $1,298,974.03 |
39 | $11,377.75 | $8,172.71 | $3,205.04 | $1,295,768.99 |
40 | $11,377.75 | $8,152.55 | $3,225.21 | $1,292,543.79 |
41 | $11,377.75 | $8,132.25 | $3,245.50 | $1,289,298.29 |
42 | $11,377.75 | $8,111.84 | $3,265.92 | $1,286,032.38 |
43 | $11,377.75 | $8,091.29 | $3,286.46 | $1,282,745.91 |
44 | $11,377.75 | $8,070.61 | $3,307.14 | $1,279,438.77 |
45 | $11,377.75 | $8,049.80 | $3,327.95 | $1,276,110.82 |
46 | $11,377.75 | $8,028.86 | $3,348.89 | $1,272,761.93 |
47 | $11,377.75 | $8,007.79 | $3,369.96 | $1,269,391.97 |
48 | $11,377.75 | $7,986.59 | $3,391.16 | $1,266,000.81 |
49 | $11,377.75 | $7,965.26 | $3,412.50 | $1,262,588.32 |
50 | $11,377.75 | $7,943.78 | $3,433.97 | $1,259,154.35 |
51 | $11,377.75 | $7,922.18 | $3,455.57 | $1,255,698.78 |
52 | $11,377.75 | $7,900.44 | $3,477.31 | $1,252,221.47 |
53 | $11,377.75 | $7,878.56 | $3,499.19 | $1,248,722.27 |
54 | $11,377.75 | $7,856.54 | $3,521.21 | $1,245,201.07 |
55 | $11,377.75 | $7,834.39 | $3,543.36 | $1,241,657.70 |
56 | $11,377.75 | $7,812.10 | $3,565.66 | $1,238,092.05 |
57 | $11,377.75 | $7,789.66 | $3,588.09 | $1,234,503.96 |
58 | $11,377.75 | $7,767.09 | $3,610.66 | $1,230,893.30 |
59 | $11,377.75 | $7,744.37 | $3,633.38 | $1,227,259.91 |
60 | $11,377.75 | $7,721.51 | $3,656.24 | $1,223,603.67 |
61 | $11,377.75 | $7,698.51 | $3,679.25 | $1,219,924.43 |
62 | $11,377.75 | $7,675.36 | $3,702.39 | $1,216,222.03 |
63 | $11,377.75 | $7,652.06 | $3,725.69 | $1,212,496.35 |
64 | $11,377.75 | $7,628.62 | $3,749.13 | $1,208,747.22 |
65 | $11,377.75 | $7,605.03 | $3,772.72 | $1,204,974.50 |
66 | $11,377.75 | $7,581.30 | $3,796.45 | $1,201,178.05 |
67 | $11,377.75 | $7,557.41 | $3,820.34 | $1,197,357.71 |
68 | $11,377.75 | $7,533.38 | $3,844.38 | $1,193,513.33 |
69 | $11,377.75 | $7,509.19 | $3,868.56 | $1,189,644.77 |
70 | $11,377.75 | $7,484.85 | $3,892.90 | $1,185,751.86 |
71 | $11,377.75 | $7,460.36 | $3,917.40 | $1,181,834.47 |
72 | $11,377.75 | $7,435.71 | $3,942.04 | $1,177,892.42 |
73 | $11,377.75 | $7,410.91 | $3,966.85 | $1,173,925.58 |
74 | $11,377.75 | $7,385.95 | $3,991.80 | $1,169,933.78 |
75 | $11,377.75 | $7,360.83 | $4,016.92 | $1,165,916.86 |
76 | $11,377.75 | $7,335.56 | $4,042.19 | $1,161,874.67 |
77 | $11,377.75 | $7,310.13 | $4,067.62 | $1,157,807.04 |
78 | $11,377.75 | $7,284.54 | $4,093.22 | $1,153,713.83 |
79 | $11,377.75 | $7,258.78 | $4,118.97 | $1,149,594.86 |
80 | $11,377.75 | $7,232.87 | $4,144.88 | $1,145,449.97 |
81 | $11,377.75 | $7,206.79 | $4,170.96 | $1,141,279.01 |
82 | $11,377.75 | $7,180.55 | $4,197.20 | $1,137,081.81 |
83 | $11,377.75 | $7,154.14 | $4,223.61 | $1,132,858.20 |
84 | $11,377.75 | $7,127.57 | $4,250.19 | $1,128,608.01 |
85 | $11,377.75 | $7,100.83 | $4,276.93 | $1,124,331.08 |
86 | $11,377.75 | $7,073.92 | $4,303.84 | $1,120,027.25 |
87 | $11,377.75 | $7,046.84 | $4,330.91 | $1,115,696.34 |
88 | $11,377.75 | $7,019.59 | $4,358.16 | $1,111,338.17 |
89 | $11,377.75 | $6,992.17 | $4,385.58 | $1,106,952.59 |
90 | $11,377.75 | $6,964.58 | $4,413.17 | $1,102,539.42 |
91 | $11,377.75 | $6,936.81 | $4,440.94 | $1,098,098.47 |
92 | $11,377.75 | $6,908.87 | $4,468.88 | $1,093,629.59 |
93 | $11,377.75 | $6,880.75 | $4,497.00 | $1,089,132.59 |
94 | $11,377.75 | $6,852.46 | $4,525.29 | $1,084,607.30 |
95 | $11,377.75 | $6,823.99 | $4,553.76 | $1,080,053.54 |
96 | $11,377.75 | $6,795.34 | $4,582.41 | $1,075,471.12 |
97 | $11,377.75 | $6,766.51 | $4,611.25 | $1,070,859.88 |
98 | $11,377.75 | $6,737.49 | $4,640.26 | $1,066,219.62 |
99 | $11,377.75 | $6,708.30 | $4,669.45 | $1,061,550.17 |
100 | $11,377.75 | $6,678.92 | $4,698.83 | $1,056,851.33 |
101 | $11,377.75 | $6,649.36 | $4,728.40 | $1,052,122.94 |
102 | $11,377.75 | $6,619.61 | $4,758.14 | $1,047,364.79 |
103 | $11,377.75 | $6,589.67 | $4,788.08 | $1,042,576.71 |
104 | $11,377.75 | $6,559.55 | $4,818.21 | $1,037,758.51 |
105 | $11,377.75 | $6,529.23 | $4,848.52 | $1,032,909.98 |
106 | $11,377.75 | $6,498.73 | $4,879.03 | $1,028,030.96 |
107 | $11,377.75 | $6,468.03 | $4,909.72 | $1,023,121.23 |
108 | $11,377.75 | $6,437.14 | $4,940.61 | $1,018,180.62 |
109 | $11,377.75 | $6,406.05 | $4,971.70 | $1,013,208.92 |
110 | $11,377.75 | $6,374.77 | $5,002.98 | $1,008,205.94 |
111 | $11,377.75 | $6,343.30 | $5,034.46 | $1,003,171.49 |
112 | $11,377.75 | $6,311.62 | $5,066.13 | $998,105.36 |
113 | $11,377.75 | $6,279.75 | $5,098.01 | $993,007.35 |
114 | $11,377.75 | $6,247.67 | $5,130.08 | $987,877.27 |
115 | $11,377.75 | $6,215.39 | $5,162.36 | $982,714.91 |
116 | $11,377.75 | $6,182.91 | $5,194.84 | $977,520.08 |
117 | $11,377.75 | $6,150.23 | $5,227.52 | $972,292.56 |
118 | $11,377.75 | $6,117.34 | $5,260.41 | $967,032.14 |
119 | $11,377.75 | $6,084.24 | $5,293.51 | $961,738.64 |
120 | $11,377.75 | $6,050.94 | $5,326.81 | $956,411.82 |
121 | $11,377.75 | $6,017.42 | $5,360.33 | $951,051.50 |
122 | $11,377.75 | $5,983.70 | $5,394.05 | $945,657.44 |
123 | $11,377.75 | $5,949.76 | $5,427.99 | $940,229.45 |
124 | $11,377.75 | $5,915.61 | $5,462.14 | $934,767.31 |
125 | $11,377.75 | $5,881.24 | $5,496.51 | $929,270.81 |
126 | $11,377.75 | $5,846.66 | $5,531.09 | $923,739.72 |
127 | $11,377.75 | $5,811.86 | $5,565.89 | $918,173.83 |
128 | $11,377.75 | $5,776.84 | $5,600.91 | $912,572.92 |
129 | $11,377.75 | $5,741.60 | $5,636.15 | $906,936.77 |
130 | $11,377.75 | $5,706.14 | $5,671.61 | $901,265.16 |
131 | $11,377.75 | $5,670.46 | $5,707.29 | $895,557.87 |
132 | $11,377.75 | $5,634.55 | $5,743.20 | $889,814.67 |
133 | $11,377.75 | $5,598.42 | $5,779.33 | $884,035.34 |
134 | $11,377.75 | $5,562.06 | $5,815.70 | $878,219.64 |
135 | $11,377.75 | $5,525.47 | $5,852.29 | $872,367.36 |
136 | $11,377.75 | $5,488.64 | $5,889.11 | $866,478.25 |
137 | $11,377.75 | $5,451.59 | $5,926.16 | $860,552.09 |
138 | $11,377.75 | $5,414.31 | $5,963.44 | $854,588.64 |
139 | $11,377.75 | $5,376.79 | $6,000.96 | $848,587.68 |
140 | $11,377.75 | $5,339.03 | $6,038.72 | $842,548.96 |
141 | $11,377.75 | $5,301.04 | $6,076.71 | $836,472.24 |
142 | $11,377.75 | $5,262.80 | $6,114.95 | $830,357.30 |
143 | $11,377.75 | $5,224.33 | $6,153.42 | $824,203.88 |
144 | $11,377.75 | $5,185.62 | $6,192.14 | $818,011.74 |
145 | $11,377.75 | $5,146.66 | $6,231.09 | $811,780.65 |
146 | $11,377.75 | $5,107.45 | $6,270.30 | $805,510.35 |
147 | $11,377.75 | $5,068.00 | $6,309.75 | $799,200.60 |
148 | $11,377.75 | $5,028.30 | $6,349.45 | $792,851.15 |
149 | $11,377.75 | $4,988.36 | $6,389.40 | $786,461.76 |
150 | $11,377.75 | $4,948.16 | $6,429.60 | $780,032.16 |
151 | $11,377.75 | $4,907.70 | $6,470.05 | $773,562.11 |
152 | $11,377.75 | $4,866.99 | $6,510.76 | $767,051.35 |
153 | $11,377.75 | $4,826.03 | $6,551.72 | $760,499.63 |
154 | $11,377.75 | $4,784.81 | $6,592.94 | $753,906.69 |
155 | $11,377.75 | $4,743.33 | $6,634.42 | $747,272.27 |
156 | $11,377.75 | $4,701.59 | $6,676.16 | $740,596.11 |
157 | $11,377.75 | $4,659.58 | $6,718.17 | $733,877.94 |
158 | $11,377.75 | $4,617.32 | $6,760.44 | $727,117.50 |
159 | $11,377.75 | $4,574.78 | $6,802.97 | $720,314.53 |
160 | $11,377.75 | $4,531.98 | $6,845.77 | $713,468.76 |
161 | $11,377.75 | $4,488.91 | $6,888.84 | $706,579.91 |
162 | $11,377.75 | $4,445.57 | $6,932.19 | $699,647.73 |
163 | $11,377.75 | $4,401.95 | $6,975.80 | $692,671.93 |
164 | $11,377.75 | $4,358.06 | $7,019.69 | $685,652.24 |
165 | $11,377.75 | $4,313.90 | $7,063.86 | $678,588.38 |
166 | $11,377.75 | $4,269.45 | $7,108.30 | $671,480.08 |
167 | $11,377.75 | $4,224.73 | $7,153.02 | $664,327.06 |
168 | $11,377.75 | $4,179.72 | $7,198.03 | $657,129.03 |
169 | $11,377.75 | $4,134.44 | $7,243.31 | $649,885.71 |
170 | $11,377.75 | $4,088.86 | $7,288.89 | $642,596.83 |
171 | $11,377.75 | $4,043.01 | $7,334.75 | $635,262.08 |
172 | $11,377.75 | $3,996.86 | $7,380.89 | $627,881.19 |
173 | $11,377.75 | $3,950.42 | $7,427.33 | $620,453.85 |
174 | $11,377.75 | $3,903.69 | $7,474.06 | $612,979.79 |
175 | $11,377.75 | $3,856.66 | $7,521.09 | $605,458.70 |
176 | $11,377.75 | $3,809.34 | $7,568.41 | $597,890.30 |
177 | $11,377.75 | $3,761.73 | $7,616.03 | $590,274.27 |
178 | $11,377.75 | $3,713.81 | $7,663.94 | $582,610.33 |
179 | $11,377.75 | $3,665.59 | $7,712.16 | $574,898.17 |
180 | $11,377.75 | $3,617.07 | $7,760.68 | $567,137.48 |
181 | $11,377.75 | $3,568.24 | $7,809.51 | $559,327.97 |
182 | $11,377.75 | $3,519.11 | $7,858.65 | $551,469.32 |
183 | $11,377.75 | $3,469.66 | $7,908.09 | $543,561.23 |
184 | $11,377.75 | $3,419.91 | $7,957.85 | $535,603.39 |
185 | $11,377.75 | $3,369.84 | $8,007.91 | $527,595.47 |
186 | $11,377.75 | $3,319.45 | $8,058.30 | $519,537.18 |
187 | $11,377.75 | $3,268.75 | $8,109.00 | $511,428.18 |
188 | $11,377.75 | $3,217.74 | $8,160.02 | $503,268.17 |
189 | $11,377.75 | $3,166.40 | $8,211.36 | $495,056.81 |
190 | $11,377.75 | $3,114.73 | $8,263.02 | $486,793.79 |
191 | $11,377.75 | $3,062.74 | $8,315.01 | $478,478.78 |
192 | $11,377.75 | $3,010.43 | $8,367.32 | $470,111.46 |
193 | $11,377.75 | $2,957.78 | $8,419.97 | $461,691.49 |
194 | $11,377.75 | $2,904.81 | $8,472.94 | $453,218.55 |
195 | $11,377.75 | $2,851.50 | $8,526.25 | $444,692.30 |
196 | $11,377.75 | $2,797.86 | $8,579.90 | $436,112.40 |
197 | $11,377.75 | $2,743.87 | $8,633.88 | $427,478.52 |
198 | $11,377.75 | $2,689.55 | $8,688.20 | $418,790.33 |
199 | $11,377.75 | $2,634.89 | $8,742.86 | $410,047.46 |
200 | $11,377.75 | $2,579.88 | $8,797.87 | $401,249.59 |
201 | $11,377.75 | $2,524.53 | $8,853.22 | $392,396.37 |
202 | $11,377.75 | $2,468.83 | $8,908.92 | $383,487.45 |
203 | $11,377.75 | $2,412.78 | $8,964.98 | $374,522.47 |
204 | $11,377.75 | $2,356.37 | $9,021.38 | $365,501.09 |
205 | $11,377.75 | $2,299.61 | $9,078.14 | $356,422.95 |
206 | $11,377.75 | $2,242.49 | $9,135.26 | $347,287.69 |
207 | $11,377.75 | $2,185.02 | $9,192.73 | $338,094.96 |
208 | $11,377.75 | $2,127.18 | $9,250.57 | $328,844.39 |
209 | $11,377.75 | $2,068.98 | $9,308.77 | $319,535.61 |
210 | $11,377.75 | $2,010.41 | $9,367.34 | $310,168.27 |
211 | $11,377.75 | $1,951.48 | $9,426.28 | $300,742.00 |
212 | $11,377.75 | $1,892.17 | $9,485.58 | $291,256.41 |
213 | $11,377.75 | $1,832.49 | $9,545.26 | $281,711.15 |
214 | $11,377.75 | $1,772.43 | $9,605.32 | $272,105.83 |
215 | $11,377.75 | $1,712.00 | $9,665.75 | $262,440.08 |
216 | $11,377.75 | $1,651.19 | $9,726.57 | $252,713.51 |
217 | $11,377.75 | $1,589.99 | $9,787.76 | $242,925.75 |
218 | $11,377.75 | $1,528.41 | $9,849.34 | $233,076.41 |
219 | $11,377.75 | $1,466.44 | $9,911.31 | $223,165.09 |
220 | $11,377.75 | $1,404.08 | $9,973.67 | $213,191.42 |
221 | $11,377.75 | $1,341.33 | $10,036.42 | $203,155.00 |
222 | $11,377.75 | $1,278.18 | $10,099.57 | $193,055.43 |
223 | $11,377.75 | $1,214.64 | $10,163.11 | $182,892.32 |
224 | $11,377.75 | $1,150.70 | $10,227.05 | $172,665.27 |
225 | $11,377.75 | $1,086.35 | $10,291.40 | $162,373.87 |
226 | $11,377.75 | $1,021.60 | $10,356.15 | $152,017.72 |
227 | $11,377.75 | $956.44 | $10,421.31 | $141,596.41 |
228 | $11,377.75 | $890.88 | $10,486.87 | $131,109.54 |
229 | $11,377.75 | $824.90 | $10,552.85 | $120,556.68 |
230 | $11,377.75 | $758.50 | $10,619.25 | $109,937.43 |
231 | $11,377.75 | $691.69 | $10,686.06 | $99,251.37 |
232 | $11,377.75 | $624.46 | $10,753.30 | $88,498.08 |
233 | $11,377.75 | $556.80 | $10,820.95 | $77,677.13 |
234 | $11,377.75 | $488.72 | $10,889.03 | $66,788.09 |
235 | $11,377.75 | $420.21 | $10,957.54 | $55,830.55 |
236 | $11,377.75 | $351.27 | $11,026.48 | $44,804.07 |
237 | $11,377.75 | $281.89 | $11,095.86 | $33,708.21 |
238 | $11,377.75 | $212.08 | $11,165.67 | $22,542.54 |
239 | $11,377.75 | $141.83 | $11,235.92 | $11,306.61 |
240 | $11,377.75 | $71.14 | $11,306.61 | $0.00 |
Notifications